神奈川県の入試情報や中学・高校・大学受験指導は学秀舎プレップスクールで!!

学秀舎は子供たちの将来を真剣に考え、「かかりつけの塾」として生徒一人ひとりの進路に責任を持ちます。体験学習受付中!詳しくはこちらから
各校電話番号 図
淵野辺校詳細へ 若葉台校詳細へ 横浜本牧校詳細へ 片倉校詳細へ 浅田校詳細へ 若葉台センター校詳細へ 逗子駅前校詳細へ 戸塚原宿校詳細へ 小田原富水校詳細へ 本牧校詳細へ 横浜校詳細へ 新川崎校詳細へ 相模大野校詳細へ 逗子校詳細へ 横浜校詳細へ 立場校詳細へ

高校入試情報

速報!! 平成24年度 神奈川県公立高校入試後期選抜:競争倍率

2月16日に実施された平成24年度の神奈川県公立高校後期選抜試験の受検者の集計結果です。


2012年2月16日発表
 
普 通 科 後期選抜
募集定員
2月10日
志願者数
受検者数 当日
欠席者
後期選抜
競争率
鶴見 138 176 171 5 1.24
横浜翠嵐 250 559 477 82 1.91
城郷 138 210 206 4 1.49
港北 165 305 298 7 1.81
新羽 178 297 294 3 1.65
岸根 156 225 222 3 1.42
霧が丘 178 221 217 4 1.22
白山 117 241 239 2 2.04
市ヶ尾 198 384 360 24 1.82
元石川 158 232 221 11 1.40
川和 220 405 392 13 1.78
荏田 178 222 212 10 1.19
新栄 158 230 229 1 1.45
希望ヶ丘 194 266 265 1 1.37
119 152 150 2 1.26
松陽 118 178 174 4 1.47
瀬谷 139 205 202 3 1.45
瀬谷西 158 177 176 1 1.11
横浜平沼 194 301 296 5 1.53
光陵 170 261 250 11 1.47
保土ヶ谷 159 245 241 4 1.52
舞岡 165 212 210 2 1.27
上矢部 118 159 159 0 1.35
金井 138 151 149 2 1.08
横浜南陵 118 157 155 2 1.31
永谷 138 191 189 2 1.37
柏陽 193 350 342 8 1.77
横浜緑ヶ丘 194 261 258 3 1.33
横浜立野 118 175 173 2 1.47
磯子 139 192 190 2 1.37
氷取沢 174 220 216 4 1.24
新城 132 211 191 20 1.45
住吉 157 221 212 9 1.35
川崎北 157 253 246 7 1.57
多摩 193 343 298 45 1.54
生田 188 254 232 22 1.23
百合丘 138 152 149 3 1.08
生田東 138 165 164 1 1.19
157 227 225 2 1.43
麻生 138 149 138 11 1.00
横須賀 194 282 279 3 1.44
横須賀大津 118 165 164 1 1.39
追浜 142 199 199 0 1.40
津久井浜 118 157 157 0 1.33
逗子 142 192 189 3 1.33
逗葉 118 191 189 2 1.60
鎌倉 194 302 296 6 1.53
七里ガ浜 189 238 235 3 1.24
大船 219 286 284 2 1.30
深沢 98 133 133 0 1.36
湘南 285 602 563 39 1.98
藤沢西 138 166 163 3 1.18
湘南台 138 227 225 2 1.63
茅ヶ崎 157 242 237 5 1.51
茅ヶ崎北陵 166 187 186 1 1.12
鶴嶺 203 270 269 1 1.33
茅ヶ崎西浜 178 227 219 8 1.23
寒川 178 220 219 1 1.23
平塚江南 222 304 304 0 1.37
高浜 98 118 116 2 1.18
大磯 139 205 204 1 1.47
二宮 138 180 176 4 1.28
秦野 213 276 275 1 1.29
秦野曽屋 137 161 161 0 1.18
伊勢原 138 158 155 3 1.12
伊志田 138 191 189 2 1.37
西湘 138 190 190 0 1.38
足柄 139 172 172 0 1.24
大井 119 185 180 5 1.51
山北 78 94 94 0 1.21
厚木 248 283 283 0 1.14
厚木東 139 151 151 0 1.09
厚木北 119 151 151 0 1.27
厚木西 118 154 153 1 1.30
海老名 213 300 297 3 1.39
有馬 113 134 133 1 1.18
愛川 114 186 184 2 1.61
大和 166 248 244 4 1.47
大和南 138 167 163 4 1.18
大和東 139 189 188 1 1.35
大和西 138 199 195 4 1.41
座間 138 204 203 1 1.47
綾瀬 158 182 181 1 1.15
綾瀬西 138 271 271 0 1.96
麻溝台 178 220 218 2 1.22
上鶴間 157 190 188 2 1.20
上溝 118 165 164 1 1.39
相模原 166 279 276 3 1.66
上溝南 158 179 177 2 1.12
橋本 132 150 149 1 1.13
相模田名 138 206 205 1 1.49
城山 138 170 170 0 1.23
津久井 99 149 148 1 1.49
横浜市立桜丘 207 332 330 2 1.59
横浜市立金沢 119 181 180 1 1.51
川崎市立川崎 79 109 108 1 1.37
川崎市立橘 99 149 145 4 1.46
川崎市立高津 119 140 137 3 1.15
学秀舎への資料請求・お問い合わせはこちらから
お問い合わせはお気軽に 045-801-7700まで 受付時間:月曜日~金曜日 10:30~19:00社員/契約社員/講師募集のお知らせはこちらから
鹿島学園高等学校
知力と意欲のネットワーク 四谷大塚首都圏提携塾
学秀舎プレップグループ 〒245-0016 横浜市泉区和泉町4050-1 ヒルズタテバ青木第二ビル2F