
2月19日に実施された平成21年度の神奈川県公立高校後期選抜試験の受検者の集計結果です。
| 単 位 制 | 募集 定員 |
2月13日 志願者 |
受検者 | 当日 欠席者 |
合格者 | 辞退者 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇ 単位制普通科 | ||||||||
| 神奈川 総合 | 個性化 | 65 | 106 | 103 | 3 | 66 | 1 | 1.56 |
| 国際文化 | 25 | 53 | 51 | 2 | 26 | 1 | 1.96 | |
| 横浜旭陵 | 119 | 162 | 162 | 0 | 120 | 0 | 1.35 | |
| 横浜桜陽 | 115 | 206 | 202 | 4 | 117 | 0 | 1.73 | |
| 横浜栄 | 143 | 190 | 185 | 5 | 144 | 0 | 1.28 | |
| 川崎 | 115 | 171 | 170 | 1 | 116 | 1 | 1.47 | |
| 三浦臨海 | 119 | 163 | 160 | 3 | 121 | 0 | 1.32 | |
| 平塚湘風 | 114 | 165 | 162 | 3 | 116 | 0 | 1.40 | |
| 小田原 | 254 | 304 | 301 | 3 | 259 | 2 | 1.16 | |
| 厚木清南 | 115 | 169 | 168 | 1 | 118 | 1 | 1.42 | |
| 横浜市立東 | 114 | 157 | 153 | 4 | 115 | 0 | 1.33 | |
| 横浜市立桜丘 | 181 | 235 | 235 | 0 | 181 | 0 | 1.30 | |
| 横浜市立金沢 | 167 | 205 | 199 | 6 | 167 | 0 | 1.19 | |
| 横浜市立戸塚 | 139 | 192 | 191 | 1 | 139 | 0 | 1.37 | |
| 横浜市立南 | 191 | 255 | 253 | 2 | 191 | 0 | 1.32 | |
| ◇ 単位制総合学科 | ||||||||
| 鶴見総合 | 111 | 186 | 186 | 0 | 112 | 0 | 1.66 | |
| 横浜清陵総合 | 119 | 182 | 181 | 1 | 120 | 0 | 1.51 | |
| 横浜緑園総合 | 119 | 153 | 151 | 2 | 120 | 0 | 1.26 | |
| 金沢総合 | 119 | 197 | 194 | 3 | 119 | 0 | 1.63 | |
| 大師 | 119 | 161 | 159 | 2 | 121 | 0 | 1.31 | |
| 麻生総合 | 119 | 155 | 149 | 6 | 121 | 0 | 1.23 | |
| 藤沢総合 | 139 | 170 | 170 | 0 | 139 | 1 | 1.22 | |
| 秦野総合 | 119 | 140 | 140 | 0 | 121 | 0 | 1.16 | |
| 座間総合 | 114 | 171 | 167 | 4 | 114 | 0 | 1.46 | |
| 相模原総合 | 119 | 134 | 133 | 1 | 122 | 0 | 1.09 | |
| 横浜市立みなと総合 | 119 | 179 | 178 | 1 | 119 | 0 | 1.50 | |
| 横須賀市立 横須賀総合 | 160 | 236 | 235 | 1 | 160 | 0 | 1.47 | |
| ◇ 単位制専門学科 水産に関する学科 | ||||||||
| 海洋科学 | 一般コース | 59 | 73 | 72 | 1 | 59 | 0 | 1.22 |
| 船舶運航コース | 19 | 18 | 17 | 1 | 19 | 0 | 0.89 | |
| ◇ 単位制専門学科 福祉に関する学科 | ||||||||
| 横須賀明光 | 39 | 40 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1.03 | |
| ◇ 単位制専門学科 理数に関する学科 | ||||||||
| 弥栄 | 39 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.00 | |
| 横浜市立横浜 サイエンスフロンティア | 166 | 326 | 308 | 18 | 169 | 1 | 1.82 | |
| ◇ 単位制専門学科 国際関係に関する学科 | ||||||||
| 横須賀明光 | 39 | 48 | 48 | 0 | 39 | 0 | 1.23 | |
| 弥栄 | 37 | 43 | 43 | 0 | 37 | 0 | 1.16 | |
| ◇ 単位制専門学科 国際情報に関する学科 | ||||||||
| 横浜国際 | 68 | 107 | 101 | 6 | 71 | 0 | 1.42 | |
| ◇ 単位制専門学科 芸術に関する学科 | ||||||||
| 弥栄 | 音楽専攻 | 20 | 34 | 30 | 4 | 21 | 0 | 1.43 |
| 美術専攻 | 20 | 35 | 35 | 0 | 20 | 0 | 1.75 | |
| ◇ 単位制専門学科 スポーツに関する学科 | ||||||||
| 弥栄 | 39 | 43 | 42 | 1 | 39 | 0 | 1.08 | |
| ◇ 単位制専門学科 総合産業に関する学科 | ||||||||
| 神奈川総合産業 | 117 | 193 | 191 | 2 | 120 | 1 | 1.59 | |
| 単 位 制 | 後期選抜 募集定員 |
2月13日 志願者数 |
受検者数 | 当日 欠席者 |
後期選抜 競争率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇ 単位制普通科 | ||||||
| 神奈川総合 | 個性化 | 65 | 106 | 103 | 3 | 1.58 |
| 国際文化 | 25 | 53 | 51 | 2 | 2.04 | |
| 横浜旭陵 | 119 | 162 | 162 | 0 | 1.36 | |
| 横浜桜陽 | 115 | 206 | 202 | 4 | 1.76 | |
| 横浜栄 | 143 | 190 | 185 | 5 | 1.29 | |
| 川崎 | 115 | 171 | 170 | 1 | 1.48 | |
| 三浦臨海 | 119 | 163 | 160 | 3 | 1.34 | |
| 平塚湘風 | 114 | 165 | 162 | 3 | 1.42 | |
| 小田原 | 254 | 304 | 301 | 3 | 1.19 | |
| 厚木清南 | 115 | 169 | 168 | 1 | 1.46 | |
| 横浜市立東 | 114 | 157 | 153 | 4 | 1.34 | |
| 横浜市立桜丘 | 181 | 235 | 235 | 0 | 1.30 | |
| 横浜市立金沢 | 167 | 205 | 199 | 6 | 1.19 | |
| 横浜市立戸塚 | 139 | 192 | 191 | 1 | 1.37 | |
| 横浜市立南 | 191 | 255 | 253 | 2 | 1.32 | |
| ◇ 単位制総合学科 | ||||||
| 鶴見総合 | 111 | 186 | 186 | 0 | 1.68 | |
| 横浜清陵総合 | 119 | 182 | 181 | 1 | 1.52 | |
| 横浜緑園総合 | 119 | 153 | 151 | 2 | 1.27 | |
| 金沢総合 | 119 | 197 | 194 | 3 | 1.63 | |
| 大師 | 119 | 161 | 159 | 2 | 1.34 | |
| 麻生総合 | 119 | 155 | 149 | 6 | 1.25 | |
| 藤沢総合 | 139 | 170 | 170 | 0 | 1.22 | |
| 秦野総合 | 119 | 140 | 140 | 0 | 1.18 | |
| 座間総合 | 114 | 171 | 167 | 4 | 1.46 | |
| 相模原総合 | 119 | 134 | 133 | 1 | 1.12 | |
| 横浜市立みなと総合 | 119 | 179 | 178 | 1 | 1.50 | |
| 横須賀市立横須賀総合 | 160 | 236 | 235 | 1 | 1.47 | |
| ◇ 単位制専門学科 水産に関する学科 | ||||||
| 海洋科学 | 一般コース | 59 | 73 | 72 | 1 | 1.22 |
| 船舶運航 コース | 19 | 18 | 17 | 1 | 0.89 | |
| ◇ 単位制専門学科 福祉に関する学科 | ||||||
| 横須賀明光 | 39 | 40 | 40 | 0 | 1.03 | |
| ◇ 単位制専門学科 理数に関する学科 | ||||||
| 弥栄 | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 | |
| 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア | 166 | 326 | 308 | 18 | 1.86 | |
| ◇ 単位制専門学科 国際関係に関する学科 | ||||||
| 横須賀明光 | 39 | 48 | 48 | 0 | 1.23 | |
| 弥栄 | 37 | 43 | 43 | 0 | 1.16 | |
| ◇ 単位制専門学科 国際情報に関する学科 | ||||||
| 横浜国際 | 68 | 107 | 101 | 6 | 1.49 | |
| ◇ 単位制専門学科 芸術に関する学科 | ||||||
| 弥栄 | 音楽専攻 | 20 | 34 | 30 | 4 | 1.50 |
| 美術専攻 | 20 | 35 | 35 | 0 | 1.75 | |
| ◇ 単位制専門学科 スポーツに関する学科 | ||||||
| 弥栄 | 39 | 43 | 42 | 1 | 1.08 | |
| ◇ 単位制専門学科 総合産業に関する学科 | ||||||
| 神奈川総合産業 | 117 | 193 | 191 | 2 | 1.63 | |