
2月19日に実施された平成21年度の神奈川県公立高校後期選抜試験の受検者の集計結果です。
| 普 通 科 | 専門コース | 募集 定員 |
2月13日 志願者 |
受検者 | 当日 欠席者 |
合格者 | 辞退者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 | 国際教養 | 20 | 28 | 27 | 1 | 20 | 0 | 1.35 |
| 美術 | 20 | 45 | 45 | 0 | 20 | 0 | 2.25 | |
| 荏田 | 体育 | 20 | 29 | 28 | 1 | 21 | 0 | 1.33 |
| 上矢部 | 美術陶芸 | 20 | 26 | 26 | 0 | 20 | 0 | 1.30 |
| 横浜南陵 | 健康福祉 | 20 | 25 | 25 | 0 | 21 | 0 | 1.19 |
| 磯子 | 国際ビジネス | 20 | 27 | 27 | 0 | 21 | 0 | 1.29 |
| 生田 | 自然科学 | 20 | 31 | 29 | 2 | 20 | 1 | 1.45 |
| 高浜 | 福祉教養 | 20 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1.25 |
| 西湘 | 理数 | 20 | 24 | 23 | 1 | 20 | 2 | 1.15 |
| 山北 | 体育 | 20 | 22 | 22 | 0 | 20 | 0 | 1.10 |
| 厚木北 | スポーツ科学 | 20 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 1.00 |
| 有馬 | 外国語 | 20 | 24 | 23 | 1 | 20 | 1 | 1.15 |
| 綾瀬西 | 福祉教養 | 20 | 24 | 24 | 0 | 20 | 0 | 1.20 |
| 津久井 | 社会福祉 | 20 | 24 | 24 | 0 | 20 | 0 | 1.20 |
| 普 通 科 | 専門コース | 後期選抜 募集定員 |
2月13日 志願者数 |
受検者数 | 当日 欠席者 |
後期選抜 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 | 国際教養 | 20 | 28 | 27 | 1 | 1.35 |
| 美術 | 20 | 45 | 45 | 0 | 2.25 | |
| 荏田 | 体育 | 20 | 29 | 28 | 1 | 1.40 |
| 上矢部 | 美術陶芸 | 20 | 26 | 26 | 0 | 1.30 |
| 横浜南陵 | 健康福祉 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1.25 |
| 磯子 | 国際ビジネス | 20 | 27 | 27 | 0 | 1.35 |
| 生田 | 自然科学 | 20 | 31 | 29 | 2 | 1.45 |
| 高浜 | 福祉教養 | 20 | 25 | 25 | 0 | 1.25 |
| 西湘 | 理数 | 20 | 24 | 23 | 1 | 1.15 |
| 山北 | 体育 | 20 | 22 | 22 | 0 | 1.10 |
| 厚木北 | スポーツ科学 | 20 | 21 | 21 | 0 | 1.05 |
| 有馬 | 外国語 | 20 | 24 | 23 | 1 | 1.15 |
| 綾瀬西 | 福祉教養 | 20 | 24 | 24 | 0 | 1.20 |
| 津久井 | 社会福祉 | 20 | 24 | 24 | 0 | 1.20 |