
2月19日に実施された平成21年度の神奈川県公立高校後期選抜試験の受検者の集計結果です。
| 普 通 科 | 募集 定員 |
2月13日 志願者 |
受検者 | 当日 欠席者 |
合格者 | 辞退者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 119 | 204 | 197 | 7 | 119 | 0 | 1.66 |
| 横浜翠嵐 | 194 | 545 | 392 | 153 | 216 | 13 | 1.81 |
| 城郷 | 139 | 240 | 238 | 2 | 141 | 0 | 1.69 |
| 港北 | 118 | 187 | 183 | 4 | 122 | 1 | 1.50 |
| 新羽 | 177 | 271 | 264 | 7 | 179 | 0 | 1.47 |
| 岸根 | 138 | 256 | 249 | 7 | 138 | 2 | 1.80 |
| 霧が丘 | 138 | 156 | 152 | 4 | 139 | 1 | 1.09 |
| 白山 | 118 | 237 | 232 | 5 | 120 | 0 | 1.93 |
| 市ヶ尾 | 215 | 376 | 348 | 28 | 217 | 5 | 1.60 |
| 元石川 | 138 | 233 | 219 | 14 | 140 | 0 | 1.56 |
| 川和 | 222 | 332 | 308 | 24 | 224 | 0 | 1.38 |
| 荏田 | 158 | 210 | 201 | 9 | 165 | 2 | 1.22 |
| 新栄 | 139 | 182 | 178 | 4 | 140 | 1 | 1.27 |
| 希望ヶ丘 | 194 | 243 | 239 | 4 | 195 | 1 | 1.23 |
| 旭 | 119 | 143 | 142 | 1 | 121 | 0 | 1.17 |
| 松陽 | 119 | 187 | 185 | 2 | 119 | 0 | 1.55 |
| 瀬谷 | 119 | 174 | 171 | 3 | 119 | 0 | 1.44 |
| 瀬谷西 | 139 | 182 | 182 | 0 | 142 | 1 | 1.28 |
| 横浜平沼 | 222 | 358 | 350 | 8 | 223 | 0 | 1.57 |
| 光陵 | 166 | 271 | 253 | 18 | 169 | 1 | 1.50 |
| 保土ヶ谷 | 159 | 216 | 214 | 2 | 160 | 0 | 1.34 |
| 舞岡 | 142 | 204 | 203 | 1 | 143 | 0 | 1.42 |
| 上矢部 | 99 | 136 | 136 | 0 | 99 | 0 | 1.37 |
| 金井 | 118 | 164 | 161 | 3 | 121 | 1 | 1.33 |
| 横浜南陵 | 119 | 154 | 154 | 0 | 120 | 0 | 1.28 |
| 永谷 | 139 | 292 | 286 | 6 | 139 | 2 | 2.06 |
| 柏陽 | 194 | 360 | 341 | 19 | 197 | 3 | 1.73 |
| 横浜緑ヶ丘 | 194 | 263 | 262 | 1 | 198 | 0 | 1.32 |
| 横浜立野 | 118 | 179 | 177 | 2 | 119 | 1 | 1.49 |
| 磯子 | 139 | 184 | 182 | 2 | 141 | 0 | 1.29 |
| 氷取沢 | 139 | 153 | 150 | 3 | 139 | 0 | 1.08 |
| 新城 | 132 | 167 | 157 | 10 | 134 | 0 | 1.17 |
| 住吉 | 119 | 187 | 177 | 10 | 121 | 1 | 1.46 |
| 川崎北 | 139 | 208 | 198 | 10 | 139 | 0 | 1.42 |
| 多摩 | 167 | 316 | 264 | 52 | 170 | 4 | 1.55 |
| 生田 | 143 | 238 | 216 | 22 | 144 | 0 | 1.50 |
| 百合丘 | 139 | 142 | 130 | 12 | 130 | 0 | 1.00 |
| 生田東 | 119 | 140 | 139 | 1 | 122 | 1 | 1.14 |
| 菅 | 139 | 199 | 195 | 4 | 141 | 1 | 1.38 |
| 麻生 | 119 | 173 | 167 | 6 | 122 | 1 | 1.37 |
| 横須賀 | 194 | 281 | 276 | 5 | 194 | 0 | 1.42 |
| 横須賀大津 | 119 | 145 | 145 | 0 | 123 | 1 | 1.18 |
| 追浜 | 143 | 176 | 173 | 3 | 144 | 0 | 1.20 |
| 津久井浜 | 119 | 154 | 154 | 0 | 120 | 0 | 1.28 |
| 逗子 | 143 | 186 | 186 | 0 | 145 | 1 | 1.28 |
| 逗葉 | 139 | 217 | 214 | 3 | 140 | 0 | 1.53 |
| 鎌倉 | 194 | 305 | 299 | 6 | 194 | 1 | 1.54 |
| 七里ガ浜 | 166 | 251 | 248 | 3 | 166 | 2 | 1.49 |
| 大船 | 194 | 252 | 242 | 10 | 194 | 1 | 1.25 |
| 深沢 | 99 | 140 | 137 | 3 | 100 | 0 | 1.37 |
| 湘南 | 254 | 420 | 376 | 44 | 257 | 7 | 1.46 |
| 藤沢 | 59 | 111 | 109 | 2 | 59 | 0 | 1.85 |
| 藤沢西 | 139 | 174 | 172 | 2 | 139 | 0 | 1.24 |
| 大清水 | 59 | 73 | 72 | 1 | 60 | 0 | 1.20 |
| 湘南台 | 119 | 210 | 206 | 4 | 120 | 1 | 1.72 |
| 茅ヶ崎 | 139 | 202 | 202 | 0 | 139 | 1 | 1.45 |
| 茅ヶ崎北陵 | 167 | 255 | 252 | 3 | 170 | 0 | 1.48 |
| 鶴嶺 | 179 | 245 | 243 | 2 | 179 | 0 | 1.36 |
| 茅ヶ崎西浜 | 159 | 216 | 215 | 1 | 159 | 0 | 1.35 |
| 寒川 | 159 | 215 | 212 | 3 | 160 | 0 | 1.33 |
| 平塚江南 | 222 | 287 | 282 | 5 | 226 | 0 | 1.25 |
| 高浜 | 99 | 145 | 142 | 3 | 142 | 0 | 1.00 |
| 大原 | 79 | 104 | 103 | 1 | 80 | 0 | 1.29 |
| 大磯 | 139 | 166 | 163 | 3 | 140 | 1 | 1.16 |
| 二宮 | 159 | 184 | 178 | 6 | 161 | 0 | 1.11 |
| 秦野 | 179 | 257 | 257 | 0 | 180 | 0 | 1.43 |
| 秦野曽屋 | 119 | 147 | 144 | 3 | 121 | 0 | 1.19 |
| 伊勢原 | 139 | 151 | 151 | 0 | 144 | 0 | 1.05 |
| 伊志田 | 139 | 205 | 203 | 2 | 140 | 0 | 1.45 |
| 西湘 | 139 | 203 | 203 | 0 | 143 | 0 | 1.42 |
| 足柄 | 119 | 152 | 150 | 2 | 122 | 0 | 1.23 |
| 大井 | 119 | 169 | 167 | 2 | 119 | 0 | 1.40 |
| 山北 | 79 | 83 | 82 | 1 | 79 | 0 | 1.04 |
| 吉田島農林 | 39 | 51 | 50 | 1 | 39 | 0 | 1.28 |
| 厚木 | 222 | 290 | 288 | 2 | 223 | 2 | 1.29 |
| 厚木東 | 139 | 170 | 169 | 1 | 169 | 1 | 1.00 |
| 厚木北 | 119 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 1.00 |
| 厚木西 | 119 | 155 | 155 | 0 | 123 | 0 | 1.26 |
| 海老名 | 179 | 270 | 266 | 4 | 186 | 1 | 1.43 |
| 有馬 | 94 | 120 | 116 | 4 | 94 | 0 | 1.23 |
| 愛川 | 114 | 180 | 180 | 0 | 115 | 0 | 1.57 |
| 大和 | 119 | 228 | 225 | 3 | 123 | 0 | 1.83 |
| 大和南 | 139 | 138 | 136 | 2 | 136 | 0 | 1.00 |
| 大和東 | 138 | 155 | 152 | 3 | 138 | 0 | 1.10 |
| 大和西 | 139 | 207 | 206 | 1 | 142 | 1 | 1.45 |
| 座間 | 139 | 213 | 212 | 1 | 145 | 1 | 1.46 |
| 綾瀬 | 159 | 174 | 171 | 3 | 161 | 0 | 1.06 |
| 綾瀬西 | 119 | 178 | 172 | 6 | 119 | 0 | 1.45 |
| 麻溝台 | 159 | 195 | 192 | 3 | 162 | 0 | 1.19 |
| 上鶴間 | 139 | 167 | 165 | 2 | 142 | 0 | 1.16 |
| 相武台 | 59 | 74 | 73 | 1 | 61 | 0 | 1.20 |
| 相模大野 | 110 | 158 | 157 | 1 | 112 | 0 | 1.40 |
| 新磯 | 59 | 111 | 109 | 2 | 59 | 0 | 1.85 |
| 上溝 | 119 | 136 | 134 | 2 | 121 | 0 | 1.11 |
| 相模原 | 167 | 206 | 201 | 5 | 171 | 1 | 1.18 |
| 上溝南 | 139 | 164 | 163 | 1 | 140 | 0 | 1.16 |
| 橋本 | 134 | 147 | 143 | 4 | 137 | 0 | 1.04 |
| 相模田名 | 139 | 196 | 196 | 0 | 139 | 0 | 1.41 |
| 城山 | 139 | 159 | 157 | 2 | 143 | 0 | 1.10 |
| 津久井 | 100 | 154 | 152 | 2 | 101 | 0 | 1.50 |
| 川崎市立川崎 | 79 | 145 | 143 | 2 | 80 | 0 | 1.79 |
| 川崎市立橘 | 79 | 132 | 128 | 4 | 81 | 1 | 1.58 |
| 川崎市立高津 | 119 | 164 | 157 | 7 | 119 | 0 | 1.32 |
| 普 通 科 | 後期選抜 募集定員 |
2月13日 志願者数 |
受検者数 | 当日 欠席者 |
後期選抜 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 119 | 204 | 197 | 7 | 1.66 |
| 横浜翠嵐 | 194 | 545 | 392 | 153 | 2.02 |
| 城郷 | 139 | 240 | 238 | 2 | 1.71 |
| 港北 | 118 | 187 | 183 | 4 | 1.55 |
| 新羽 | 177 | 271 | 264 | 7 | 1.49 |
| 岸根 | 138 | 256 | 249 | 7 | 1.80 |
| 霧が丘 | 138 | 156 | 152 | 4 | 1.10 |
| 白山 | 118 | 237 | 232 | 5 | 1.97 |
| 市ヶ尾 | 215 | 376 | 348 | 28 | 1.62 |
| 元石川 | 138 | 233 | 219 | 14 | 1.59 |
| 川和 | 222 | 332 | 308 | 24 | 1.39 |
| 荏田 | 158 | 210 | 201 | 9 | 1.27 |
| 新栄 | 139 | 182 | 178 | 4 | 1.28 |
| 希望ヶ丘 | 194 | 243 | 239 | 4 | 1.23 |
| 旭 | 119 | 143 | 142 | 1 | 1.19 |
| 松陽 | 119 | 187 | 185 | 2 | 1.55 |
| 瀬谷 | 119 | 174 | 171 | 3 | 1.44 |
| 瀬谷西 | 139 | 182 | 182 | 0 | 1.31 |
| 横浜平沼 | 222 | 358 | 350 | 8 | 1.58 |
| 光陵 | 166 | 271 | 253 | 18 | 1.52 |
| 保土ヶ谷 | 159 | 216 | 214 | 2 | 1.35 |
| 舞岡 | 142 | 204 | 203 | 1 | 1.43 |
| 上矢部 | 99 | 136 | 136 | 0 | 1.37 |
| 金井 | 118 | 164 | 161 | 3 | 1.36 |
| 横浜南陵 | 119 | 154 | 154 | 0 | 1.29 |
| 永谷 | 139 | 292 | 286 | 6 | 2.06 |
| 柏陽 | 194 | 360 | 341 | 19 | 1.76 |
| 横浜緑ヶ丘 | 194 | 263 | 262 | 1 | 1.35 |
| 横浜立野 | 118 | 179 | 177 | 2 | 1.50 |
| 磯子 | 139 | 184 | 182 | 2 | 1.31 |
| 氷取沢 | 139 | 153 | 150 | 3 | 1.08 |
| 新城 | 132 | 167 | 157 | 10 | 1.19 |
| 住吉 | 119 | 187 | 177 | 10 | 1.49 |
| 川崎北 | 139 | 208 | 198 | 10 | 1.42 |
| 多摩 | 167 | 316 | 264 | 52 | 1.58 |
| 生田 | 143 | 238 | 216 | 22 | 1.51 |
| 百合丘 | 139 | 142 | 130 | 12 | 0.94 |
| 生田東 | 119 | 140 | 139 | 1 | 1.17 |
| 菅 | 139 | 199 | 195 | 4 | 1.40 |
| 麻生 | 119 | 173 | 167 | 6 | 1.40 |
| 横須賀 | 194 | 281 | 276 | 5 | 1.42 |
| 横須賀大津 | 119 | 145 | 145 | 0 | 1.22 |
| 追浜 | 143 | 176 | 173 | 3 | 1.21 |
| 津久井浜 | 119 | 154 | 154 | 0 | 1.29 |
| 逗子 | 143 | 186 | 186 | 0 | 1.30 |
| 逗葉 | 139 | 217 | 214 | 3 | 1.54 |
| 鎌倉 | 194 | 305 | 299 | 6 | 1.54 |
| 七里ガ浜 | 166 | 251 | 248 | 3 | 1.49 |
| 大船 | 194 | 252 | 242 | 10 | 1.25 |
| 深沢 | 99 | 140 | 137 | 3 | 1.38 |
| 湘南 | 254 | 420 | 376 | 44 | 1.48 |
| 藤沢 | 59 | 111 | 109 | 2 | 1.85 |
| 藤沢西 | 139 | 174 | 172 | 2 | 1.24 |
| 大清水 | 59 | 73 | 72 | 1 | 1.22 |
| 湘南台 | 119 | 210 | 206 | 4 | 1.73 |
| 茅ヶ崎 | 139 | 202 | 202 | 0 | 1.45 |
| 茅ヶ崎北陵 | 167 | 255 | 252 | 3 | 1.51 |
| 鶴嶺 | 179 | 245 | 243 | 2 | 1.36 |
| 茅ヶ崎西浜 | 159 | 216 | 215 | 1 | 1.35 |
| 寒川 | 159 | 215 | 212 | 3 | 1.33 |
| 平塚江南 | 222 | 287 | 282 | 5 | 1.27 |
| 高浜 | 99 | 145 | 142 | 3 | 1.43 |
| 大原 | 79 | 104 | 103 | 1 | 1.30 |
| 大磯 | 139 | 166 | 163 | 3 | 1.17 |
| 二宮 | 159 | 184 | 178 | 6 | 1.12 |
| 秦野 | 179 | 257 | 257 | 0 | 1.44 |
| 秦野曽屋 | 119 | 147 | 144 | 3 | 1.21 |
| 伊勢原 | 139 | 151 | 151 | 0 | 1.09 |
| 伊志田 | 139 | 205 | 203 | 2 | 1.46 |
| 西湘 | 139 | 203 | 203 | 0 | 1.46 |
| 足柄 | 119 | 152 | 150 | 2 | 1.26 |
| 大井 | 119 | 169 | 167 | 2 | 1.40 |
| 山北 | 79 | 83 | 82 | 1 | 1.04 |
| 吉田島農林 | 39 | 51 | 50 | 1 | 1.28 |
| 厚木 | 222 | 290 | 288 | 2 | 1.30 |
| 厚木東 | 139 | 170 | 169 | 1 | 1.22 |
| 厚木北 | 119 | 123 | 123 | 0 | 1.03 |
| 厚木西 | 119 | 155 | 155 | 0 | 1.30 |
| 海老名 | 179 | 270 | 266 | 4 | 1.49 |
| 有馬 | 94 | 120 | 116 | 4 | 1.23 |
| 愛川 | 114 | 180 | 180 | 0 | 1.58 |
| 大和 | 119 | 228 | 225 | 3 | 1.89 |
| 大和南 | 139 | 138 | 136 | 2 | 0.98 |
| 大和東 | 138 | 155 | 152 | 3 | 1.10 |
| 大和西 | 139 | 207 | 206 | 1 | 1.48 |
| 座間 | 139 | 213 | 212 | 1 | 1.53 |
| 綾瀬 | 159 | 174 | 171 | 3 | 1.08 |
| 綾瀬西 | 119 | 178 | 172 | 6 | 1.45 |
| 麻溝台 | 159 | 195 | 192 | 3 | 1.21 |
| 上鶴間 | 139 | 167 | 165 | 2 | 1.19 |
| 相武台 | 59 | 74 | 73 | 1 | 1.24 |
| 相模大野 | 110 | 158 | 157 | 1 | 1.43 |
| 新磯 | 59 | 111 | 109 | 2 | 1.85 |
| 上溝 | 119 | 136 | 134 | 2 | 1.13 |
| 相模原 | 167 | 206 | 201 | 5 | 1.20 |
| 上溝南 | 139 | 164 | 163 | 1 | 1.17 |
| 橋本 | 134 | 147 | 143 | 4 | 1.07 |
| 相模田名 | 139 | 196 | 196 | 0 | 1.41 |
| 城山 | 139 | 159 | 157 | 2 | 1.13 |
| 津久井 | 100 | 154 | 152 | 2 | 1.52 |
| 川崎市立川崎 | 79 | 145 | 143 | 2 | 1.81 |
| 川崎市立橘 | 79 | 132 | 128 | 4 | 1.62 |
| 川崎市立高津 | 119 | 164 | 157 | 7 | 1.32 |