
2月19日に実施された平成21年度の公立高校後期選抜試験学習検査の結果が発表されました。
| 年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年度 | 39.2点 | 30.9点 | 32.2点 | 33.5点 | 36.7点 | 172.5点 |
| H20年度 | 34.8点 | 35.4点 | 31.1点 | 32.3点 | 33.5点 | 167.1点 |
| 学校名 | 年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐高等学校 | H21年度 | 39.5点 | 29.3点 | 37.2点 |
| H20年度 | 36.0点 | 30.7点 | 38.6点 | |
| 平塚江南高等学校 | H21年度 | 38.2点 | 33.1点 | 34.6点 |
| H20年度 | 37.5点 | 36.6点 | 44.2点 | |
| 小田原高等学校 | H21年度 | 33.2点 | 29.1点 | 35.0点 |
| H20年度 | 38.4点 | 32.8点 | 35.1点 | |
| 湘南高等学校 | H21年度 | 30.2点 | 40.0点 | 42.9点 |
| H20年度 | 29.2点 | 38.6点 | 45.0点 | |
| 柏陽高等学校 | H21年度 | 35.9点 | 31.7点 | 40.9点 |
| H20年度 | 38.5点 | 36.9点 | 43.6点 | |
| 横須賀高等学校 | H21年度 | 35.0点 | 37.0点 | 35.8点 |
| H20年度 | 41.5点 | 29.6点 | 40.0点 | |
| 光陵高等学校 | H21年度 | 43.5点 | 29.1点 | 31.9点 |
| H20年度 | 41.6点 | 32.6点 | 39.4点 | |
| 多摩高等学校 | H21年度 | 34.8点 | 36.5点 | 37.3点 |
| H20年度 | 38.1点 | 35.7点 | 43.8点 | |
| 鎌倉高等学校 | H21年度 | ― | 28.6点 | 36.7点 |
| H20年度 | ― | 36.8点 | 41.8点 | |
| 横浜国際高等学校 | H21年度 | ― | ― | 38.6点 |
| H20年度 | ― | ― | 42.3点 |
2月19日に実施された平成21年度の公立高校後期選抜試験では、横浜翠嵐、平塚江南、横浜国際、鎌倉、小田原、柏陽、横須賀、湘南、多摩、光陵の10校が一部科目で独自問題による試験を行いました。横浜翠嵐、平塚江南、小田原、柏陽、横須賀、湘南、多摩、光陵の8校は英語、国語、数学、鎌倉は英語、数学、横浜国際は英語が独自問題でした。
こちらでは共通及び各校の独自の問題と解答を掲載いたします。
ご覧いただくためにはAdobe Readerが必要となります。ファイルが開かない等の問題が出る可能性がございますので、できる限り最新版のAdobeReaderで閲覧くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。